Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Opłaty za pobyt ( godziny) CZERWIEC 2023

   GRUPA KOTKI        
  nazwisko i imię grupa ilość dni nieob. ilość godz. do zapłaty w
      w VI ponad podst. lipcu
1 Iga B. 1 2 55 55
2 Filip D. 1 0 86 86
3 Tymon G. 1 2 59 59
4 Flora G. 1 7 46 46
5 Artur J. 1 3 65 65
6          
7 Elena K. 1 0 79 79
8 Tomasz L. 1 7 37 37
9 Melania L. 1 13 22 22
10 Lena M. 1 1 61 61+4=65
11 Stanisław M. 1 2 73 73
12 Gabriela S.(D) 1 19 0 0
13          
14 Oliwier S. 1 8 42 42
15 Mikołaj S. 1 4 54 54
16 Adam S. 1 1 65 65
17 Aniela Sz. 1 2 63 63
18 Aleksandra T. 1 0 68 68
19          
20 Kalina W. 1 0 89 89
21 Zuzanna W. 1 3 69 69
22 Jan W. 1 21 0 0
23 Ignacy W. 1 4 65 65  
24 Łukasz W. R3+ 1 0 101 101
25 Olga K.  1 3 43 43  
26 Filip S. 1 7 9 25+9=34  
27 Julia P 1 4 38 38  
28 Jan G 1 7 47 47  

 

  GRUPA KRASNALE grupa ilość dni nieob. ilość godz. do zapłaty w
  nazwisko i imię   w VI ponad podst lipcu
        .  
1 Anna B. 2 4 51 51
2 Alicja Ch. R3+ 2 4 72 72
3 Mikołaj G. 2 5 56 56
4 Piotr J. 2 6 52 52
5 Maria J. 2 5 40 40
6 Gabriela K. 2 4 51 51
7 Julia K. 2 3 57 57
8 Łucja K. 2 0 93 93
9 Laura Wiktoria L. 2 15 10 10
10 Antonina M. 2 11 8 8
11 Amelia M. 2 1 61 61
12 Amelia N. 2 12 19 19
13 Szymon O. 2 1 49 49
14 Wiktoria O. 2 6 46 46
15 Wiktoria Os. 2 7 41 41
16          
17 Samich S. 2 5 57 57
18 Dominika S. 2 5 51 51
19 Daniel S. 2 5 62 44+44IV+44III+156II=288+62=350
20 Filip Sz. 2 3 64 51+27IV+46III+127II=251+64=315
21 Aleksander W. 2 1 42 42
22 Gabriela W. 2 3 64 64
23            
24 Filip W. 2 2 92 92
25 Jaśmina  Z. 2 4 65   65
26 Paweł T. 2 3 69   69

 

  GRUPA III SÓWKI        
  nazwisko i imię grupa ilość dni nieob. ilość godz. do zapłaty w
      w VI ponad podst. lipcu
1 Kornelia B. 3 4 0 0
2 Julia D. 3 2 0 0
3 Klara D. 3 2 0 0
4 Szymon F. 3 7 0 0
5 Ivo G. 3 5 54 54
6 Wiktoria G. 3 2 0 0
7 Miłosz J. 3 2 0 0
8 Patrycja K. 3 1 0 0
9 Hanna K. 3 4 0 0
10 Agnieszka L. 3 9 0 0
11 Michalina L. 3 1 60 60
12 Amelia Ł. 3 5 0 0
13 Jakub M. 3 4 0 0
14 Krystian M. 3 11 0 0
15 Nadia P. 3 1 0 0
16 Roman S. 3 4 53 53
17 Tomasz S. 3 1 68 68
18 Stanisław Ś. 3 2 0 0
19 Anna Ś. 3 14 0 0
20 Valeriya T. 3 0 66 66
21 Jan T. 3 1 0 0
22 Filip W. 3 0 0 0
23 Szymon W. 3 5 0 0  
24 Oskar W. 3 2 69 69
25 Lena Z. R3+ 3 9 0 0  
26 Liliana Z. 3 4 0 0  
Data dodania: 2023-07-05 20:15:30
Data edycji: 2023-07-05 20:15:33
Ilość wyświetleń: 158
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej