Adres pocztowy:
05-400 Otwock
ul. Majowa 230
| Numer z dziennika | GR. I KOTKI | Kwota za godzinę ponadwymiarową: 1,44 zł | 21 DNI | 14 zł st. żywieniowa Należność do zapłaty do dnia 10.07.2026 |
| 1 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 2 | ilość godzin w mc | 92,16 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 3 | ilość godzin w mc | 69,12 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 4 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 5 | ilość godzin w mc | 2,88 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 6 | ilość godzin w mc | 87,84 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 7 | ilość godzin w mc | 97,92 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 8 | ilość godzin w mc | 67,68 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 49,00 zł | |||
| 9 | ilość godzin w mc | 28,80 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 10 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 11 | ilość godzin w mc | 18,72 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 12 | ilość godzin w mc | 90,72 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 13 | ilość godzin w mc | 105,12 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 14 | ilość godzin w mc | 108,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 15 | ilość godzin w mc | 10,08 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 16 | ilość godzin w mc | 66,24 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| *Tabelka uwzględnia wszystkie zaległe zobowiązania oraz nadpłaty | ||||
| Numer z dziennika | GR. II KRASNALE | Kwota za godzinę ponadwymiarową: 1,44 zł | 21 DNI | 14 zł st. żywieniowa Należność do zapłaty do dnia 10.07.2026 |
| 1 | ilość godzin w mc | 102,24 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 2 | ilość godzin w mc | 110,88 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 3 | ilość godzin w mc | 116,64 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 4 | ilość godzin w mc | 64,80 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 5 | ilość godzin w mc | 96,48 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 6 | ilość godzin w mc | 84,96 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 7 | ilość godzin w mc | 53,28 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 8 | ilość godzin w mc | 113,76 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 9 | ilość godzin w mc | 131,04 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 10 | ilość godzin w mc | 108,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 11 | ilość godzin w mc | 106,56 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 12 | ilość godzin w mc | 128,16 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 13 | ilość godzin w mc | 59,04 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 14 | ilość godzin w mc | 99,36 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 15 | ilość godzin w mc | 436,36 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 16 | ilość godzin w mc | 216,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 140,00 zł | |||
| 17 | ilość godzin w mc | 226,08 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 140,00 zł | |||
| 18 | ilość godzin w mc | 74,88 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 19 | ilość godzin w mc | 44,64 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| *Tabelka uwzględnia wszystkie zaległe zobowiązania oraz nadpłaty | ||||
| Numer z dziennika | GR. III SÓWKI | Stawka za godzinę ponadwymiarową 1,44 zł | 21 DNI | 14 zł st. żywieniowa Należność do zapłaty do dnia 10.07.2026 |
| 1 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 2 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 3 | ilość godzin w mc | 76,32 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 4 | ilość godzin w mc | 77,76 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 5 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 6 | ilość godzin w mc | 165,60 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 7 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 8 | ilość godzin w mc | 79,20 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 9 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 10 | ilość godzin w mc | 106,56 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 11 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 12 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 13 | ilość godzin w mc | 120,96 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 14 | ilość godzin w mc | 103,68 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 15 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 16 | ilość godzin w mc | 1 314,78 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 1 489,00 zł | |||
| 17 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 18 | ilość godzin w mc | 115,20 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 19 | ilość godzin w mc | 0,00 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| 20 | ilość godzin w mc | 128,16 zł | ||
| ilość dni - żywienie | 0,00 zł | |||
| *Tabelka uwzględnia wszystkie zaległe zobowiązania oraz nadpłaty | ||||
Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 5 ust 2 pkt 1 Uchwały nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka – wydana Karta w związku realizacją wyżej wymienionego programu uprawnia do dopłaty w wysokości 50% do dziennej opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock z zastrzeżeniem osób, które objęte są inną formą dożywiania lub które spełniają kryterium dla objęcia nią.

05-400 Otwock
ul. Majowa 230