05-400 Otwock
ul. Majowa 230
Płatność za korzystanie z wychowania w lipcu 2023 r. | ||||||
GRUPA I | ||||||
nazwisko i imię | grupa | ilość dni nieob. | ilość godz. | do zapłaty w | ||
w VII | ponad podst. | sierpniu | ||||
1 | Iga B. | 1 | 1 | 56 | 56 | |
2 | Filip D. | 1 | 1 | 71 | 71 | |
3 | Tymon G. | 1 | 1 | 37 | 37 | |
4 | Jan G. | 1 | 3 | 46 | 46 | |
5 | Flora G. | 1 | 3 | 49 | 49 | |
6 | Maria J. | 1 | 6 | 39 | 39 | |
7 | Artur J. | 1 | 0 | 65 | 65 | |
8 | Olga K. | 1 | 3 | 45 | 45 | |
9 | Elena K. | 1 | 0 | 69 | 69 | |
10 | Julia K. | 1 | 1 | 32 | 32 | |
11 | Melania L. | 1 | 5 | 45 | 45 | |
12 | Lena M. | 1 | 6 | 44 | 44 | |
13 | Amelia M. | 1 | 6 | 44 | 44 | |
14 | Stanisław M. | 1 | 1 | 70 | 70 | |
15 | Wiktoria O. | 1 | 8 | 54 | 54 | |
16 | Wiktoria Os. | 1 | 5 | 52 | 52 | |
17 | Julia P. | 1 | 0 | 46 | 46 | |
18 | Oliwier S. | 1 | 4 | 60 | 60 | |
19 | Mikołaj S. | 1 | 8 | 43 | 43 | |
20 | Adam S. | 1 | 4 | 53 | 53 | |
21 | Aleksandra T. | 1 | 2 | 51 | 51 | |
22 | Paweł T. | 1 | 5 | 52 | 52 | |
23 | Kalina W. | 1 | 1 | 82 | 82 | |
24 | Aleksander W. | 1 | 0 | 45 | 45 | |
25 | Ignacy W. | 1 | 2 | 51 | 51 | |
26 | Łukasz W. | 1 | 0 | 45 | 45 |
GRUPA II | ||||||
nazwisko i imię | grupa | ilość dni nieob. | ilość godz. | do zapłaty w | ||
w VII | ponad podst. | sierpniu | ||||
1 | Kornelia B. | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2 | Alicja Ch. | 2 | 3 | 74 | 74 | |
3 | Iwo G. | 2 | 5 | 47 | 47 | |
4 | Wiktoria G. | 2 | 6 | 0 | 0 | |
5 | Mikołaj G. | 2 | 0 | 59 | 59 | |
6 | Miłosz J. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Patrycja K. | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Hanna K. | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Łucja K. | 2 | 8 | 58 | 58 | |
10 | Michalina L. | 2 | 11 | 32 | 32 | |
11 | Amelia Ł. | 2 | 9 | 0 | 0 | |
12 | Krystian M. | 2 | 8 | 0 | 0 | |
13 | Jakub M. | 2 | 8 | 0 | 0 | |
14 | Nadia P. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomasz S. | 2 | 3 | 42 | 42 | |
16 | Dominika S. | 2 | 8 | 43 | 43 | |
17 | Roman S. | 2 | 7 | 0 | 0 | |
18 | Stanisław Ś. | 2 | 13 | 0 | 0 | |
19 | Valeriya T. | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Jan T. | 2 | 3 | 0 | 0 | |
21 | Filip W. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Filip Wy. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szymon W. | 2 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Oskar W. | 2 | 2 | 48 | 48 | |
25 | Liliana Z. | 2 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Jaśmina Z. | 2 | 4 | 60 | 60 |
05-400 Otwock
ul. Majowa 230